So hat Aholming gewählt:

Bundestagswahl 27.09.2009:
Wahlberechtigte Aholming: 1044 Wähler: 436
Wahlberechtigte Tabertshausen: 792 Wähler: 310
Briefwähler Aholming: 229 Wähler gesamt: 1155
Briefwähler Tabertshausen: 180 Wahlber. Gesamt 1836
Erststimmen
Aholming Tabertshausen BW Aholming BW Taberts. Gesamt
Kalb Bartholomäus, CSU 263 184 140 113 700
Hagl Rita, SPD 51 38 30 22 141
Drexler Gerhard, FDP 42 26 20 14 102
Rosner Josef, Grüne 25 13 19 8 65
Pannicke Rolf, Die Linke 26 20 12 12 70
Steinleitner Alfred, NPD 21 11 5 7 44
Brunner Josef, Freie Union 1 5 2 4 12
Ungültige Erststimmen 7 13 1 0 21
Zweitstimmen
Aholming Tabertshausen BW Aholming BW Taberts. Gesamt
CSU 239 155 125 91 610
SPD 41 34 31 23 129
FDP 58 38 29 22 147
GRÜNE 22 13 13 7 55
DIE LINKE 28 26 7 15 76
NPD 15 11 3 5 34
REP 12 9 1 5 27
FAMILIE 3 5 5 1 14
BP 3 3 3 5 14
PBC 0 1 0 0 1
BüSo 0 0 0 0 0
MLPD 0 1 0 0 1
CM 0 0 0 0 0
DVU 0 0 0 0 0
DIE VIOLETTEN 0 0 2 1 3
Die Tierschutzpartei 2 1 3 3 9
ödp 5 4 1 1 11
PIRATEN 2 3 5 1 11
RRP 2 0 0 0 2
Ungültige Zweitstimmen 4 6 1 0 11
Bekanntmachungen



Europawahl am 07.06.2009:
Partei Aholming Tabertshausen Briefwahl Gesamt Prozent
CSU 150 109 105 364 57,96%
SPD 10 12 9 31 4,94%
Grüne 2 5 5 12 1,91%
FDP 10 6 17 33 5,25%
ödp 1 2 3 6 0,96%
REP 3 5 6 14 2,23%
BP 5 1 4 10 1,59%
Tierschutzpartei 2 2 5 9 1,43%
Die Linke 5 2 7 14 2,23%
Familie 0 1 0 1 0,16%
Volksabstimmung 1 0 0 1 0,16%
Die Frauen 0 0 1 1 0,16%
PBC 0 0 1 1 0,16%
CM 1 0 0 1 0,16%
Aufbruch 0 0 2 2 0,32%
DKP 0 1 0 1 0,16%
BüSo 0 0 0 0 0,00%
PSG 0 0 0 0 0,00%
50plus 0 0 0 0 0,00%
AUF 0 0 0 0 0,00%
DVU 0 0 0 0 0,00%
Die Grauen 0 0 0 0 0,00%
Die Violetten 0 1 1 2 0,32%
EDE 0 0 0 0 0,00%
FBI 0 0 0 0 0,00%
Für Volksentscheid 0 0 1 1 0,16%
FW 42 43 31 116 18,47%
Newropeans 0 0 0 0 0,00%
Piraten 0 1 0 1 0,16%
RRP 0 0 0 0 0,00%
Rentner 1 0 0 1 0,16%



Wahlberechtigt waren in der Gemeinde 1834 Personen, von denen 628 von ihrem Wahlrecht gebraucht machten. Dies entspricht einier Wahlbeteiligung von 34,24 Prozent.


Landtagswahl am 28.9.2008

Erststimmen:
Name Aholming Tabertshausen Briefwahl Gesamt Prozent
Sibler (CSU) 171 134 155 460 48,57%
Herbertinger (SPD) 13 22 13 48 5,07%
Rosner (Grüne) 10 4 9 23 2,43%
Leuschner (FW) 72 65 76 213 22,49%
Knaus (FDP) 32 20 22 74 7,81%
Jüttner (REP) 10 5 11 26 2,75%
Lechner (ödp) 9 7 4 20 2,11%
Kuchler (BP) 6 2 6 14 1,48%
Pannicke (Die Linke)  24 9 11 44 4,65%
Dorn (NPD) 9 8 8 25 2,64%



Zweitstimmen:
Partei Aholming Tabertshausen Briefwahl Gesamt Prozent
CSU 159 133 141 433 46,71%
SPD 17 23 17 57 6,15%
Grüne 6 4 3 13 1,40%
FW 64 61 84 209 22,55%
FDP 29 19 17 65 7,01%
REP 16 9 16 41 4,42%
ödp 6 4 10 20 2,16%
BP 5 3 4 12 1,29%
Die Linke 26 11 13 50 5,39%
Die Violetten  1 3 1 5 0,32%
NPD 7 7 8 22 2,37%



Wahlberechtigt waren in der Gemeinde 1814 Personen, von denen 953 von ihrem Wahlrecht gebraucht machten. Dies entspricht einier Wahlbeteiligung von 52,54 Prozent.


Bezirkstagswahl am 28.9.2008

Erststimmen:
Name Aholming Tabertshausen Briefwahl Gesamt Prozent
Tuchen (CSU) 148 114 127 389 41,52%
Peters (SPD) 22 22 15 59 6,30%
Bergs (Grüne) 12 4 3 19 2,03%
Oswald (FW) 82 78 82 242 25,83%
Freihr. v. Rössing (FDP)  25 16 19 60 6,40%
Hübing (REP) 12 8 15 35 3,74%
Thalhammer (ödp) 9 3 12 24 2,56%
Kopp (BP) 13 10 20 43 4,59%
Schmelz (Die Linke)  21 11 12 44 4,70%
Steinleitner (NPD) 8 6 8 22 2,35%



Zweitstimmen:
Partei Aholming Tabertshausen Briefwahl Gesamt Prozent
CSU 137 109 103 349 37,98%
SPD 24 23 14 61 6,64%
Grüne 8 6 6 20 2,18%
FW 92 78 121 291 31,66%
FDP 23 19 19 61 6,64%
REP 14 8 13 35 3,81%
ödp 4 5 8 17 1,85%
BP 5 4 7 16 1,74%
Die Linke 25 10 13 48 5,22%
NPD 6 7 8 21 2,29%



Wahlberechtigt waren in der Gemeinde 1810 Personen, von denen 950 von ihrem Wahlrecht gebraucht machten. Dies entspricht einier Wahlbeteiligung von 52,49 Prozent.


Kommunalwahl am 2.3.2008 / Bürgermeisterstichwahl am 16.3.2008:

Die Stichwahl des Bürgermeisters brachte folgendes Ergebnis:

Bürgermeisterstichwahl:

Kandidat Aholming Tabertshausen Briefwahl Gesamt
Riederer Franz, FW 138 220 218 576
Betzinger Martin, BBA 357 99 298 754

Gemeinderatswahl:

Bei der Gemeinderatswahl verteilten sich die Stimmen wie folgt:

CSU 15829 Stimmen
FW  18064 Stimmen

Dies ergibt eine Sitzverteilung von 7 Sitzen für die CSU und 7 Sitzen für die Freien Wähler. Folgende Personen bilden somit den neuen Gemeinderat:

CSU FW
 
Gerl Herbert (1220 Stimmen)
Reichl Johann (1153 Stimmen)
Unverdorben Max (1075 Stimmen)
Falter Hans-Jürgen (993 Stimmen)
Högl Michael, jun. (930 Stimmen)
Pommer Gottfried (859 timmen)
Obermaier Albert (699 Stimmen)
Riederer Franz (1726 Stimmen)
Friedberger Theresia (1592 Stimmen)
Hackl Helga (1392 Stimmen)
Hof Alfons (961 Stimmen)
Emmerdinger Hans (831 Stimmen)
Winnerl Stefan (819 Stimmen)
Tauer Jürgen (783 Stimmen)


Bundestagswahl am 18.09.2005:

Wahlberechtigte Aholming
Wahlberechtigte Tabertshausen
1018
762

Gesamt 1780


Abgegebene Stimmen
entspricht
1313
73,76%


Erststimmen:

Kandidat Aholming Tabertshausen Briefwahl Gesamt
Kalb Bartholomäus, CSU 403 275 179 857
Irber Brunhilde, SPD 109 94 60 263
Dülfer Heike, Grüne 13 6 6 25
Drexler Gerhard, FDP 31 9 15 55
Paul Florian, Die Linke 16 17 6 39
Dorn Rudolf, NPD 15 27 11 53




Zweitstimmen:

Partei Aholming Tabertshausen Briefwahl Gesamt
CSU 388 247 176 811
SPD 89 99 47 235
Grüne 22 9 8 39
FDP 43 30 15 88
REP 14 13 3 30
Die Linke 18 12 9 39
NPD 10 16 13 39
PBC 0 0 0 0
BP 2 1 2 5
Die Frauen 1 2 4 7
Graue 1 0 0 1
BüSo 0 0 0 0
Familie 1 3 0 4
MLPD 0 0 0 0