| Zahlen und Statistiken |
|
| Bürgerversammlung 2009: |
| Grundsteuer A | 68.950,96 € |
| Grundsteuer B | 122.241,11 € |
| Gewerbesteuer | 396.767,72 € |
| Einkommensteueranteil | 742.976,00 € |
| Umsatzsteueranteil | 21.495,00 € |
| Schlüsselzuweisung | 544.948,00 € |
| Grunderwerbssteuer-Anteil | 4.295,90 € |
| Schuldendiensthilfe (Land) | 3.033,19 € |
| Guthabenzinsen | 56.695,15 € |
| Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG | 37.875,60 € |
| Einkommensteuerersatz durch USt.-Beteiligug | 53.272,00 € |
| Anteil Kfz-Steuermittel | 52.800,00 € |
| Abwassergebühren | 123.428,35 € |
| Wasserverbrauchsgebühren | 147.422,63 € |
| Konzessionsabgabe | 50.876,41 € |
| Erschließungsbeiträge | 6.977,88 € |
| Herstellungsbeiträge Abwasseranlage | 110.706,51 € |
| Herstellungsbeiträge Wasserversorgung | 30.003,47 € |
| Inverstitionspauschale | 21.377,00 € |
| Zuweisungen Schülerbeförderung | 19.040,00 € |
| Personalkostenzuschuss Kindergarten | 80.631,14 € |
| Miet- und Pachteinnahmen | 18.643,07 € |
| Gewerbesteuerumlage | 67.313,00 € |
| Kreisumlage | 576.360,00 € |
| Kreditzinsen | 11.518,70 € |
| Schulverbandsumlagen | 46.920,39 € |
| Personalkostenzuschuss Kindergarten | 160.941,98 € |
| Straßenunterhalt u. -beleuchtung | 37.145,58 € |
| Unterhalt Abwasserbeseitigung | 145.308,06 € |
| Bestattungswesen | 13.217,83 € |
| Unterhalt Wasserversorgung | 136.770,16 € |
| Personalkosten | 532.828,00 € |
| Sanierung Grundschule | 497.540,07 € |
| Darlehensrückzahlungen | 30.980,93 € |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Neutiefenweg (Rest) | 4.794,74 € |
| Spielplatz Neutiefenweg | 9.045,40 € |
| Ortsdurchfahrten Neutiefenweg, Aholmingerstr., Oberes Dorf | 39.250,22 € |
| Ortsdurchfahrt Aholming | 46.066,70 € |
| Straßenbeleuchtung Schulstraße | 1.105,13 € |
| Abwasseranlage | 21.237,42 € |
| Wasserversorgung | 11.856,59 € |
| Sachkosten Feuerwehren | 22.174,94 € |
| Sachkosten Grundschule | 31.845,80 € |
| Schülerbeförderung | 22.847,25 € |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 686.820,25 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2008: | 540.497,28 € |
| Schulden pro Einwohner am 31.12.2007: | 227,48 € |
| Stand allgemeine Rücklage am 31.12.2008: | 936.365,77 € |
| Umfang Verwaltungshaushalt 2008: | 2.655.229,69 € |
| Umfang Vermögenshaushalt 2008: | 1.941.975,80 € |
| Gesamthaushalt 2008: | 4.597.205,49 € |
Die Zahlen aus dem Jahr 2003
Die Zahlen aus dem Jahr 2004
Die Zahlen aus dem Jahr 2005
Die Zahlen aus dem Jahr 2006
Die Zahlen aus dem Jahr 2007
| Einwohnerentwicklung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Einwohner nach Ortsteilen: |
| Gemeindeteil | Einwohner 30.11.1999 | Einwohner 01.08.2001 | Einwohner 31.12.2004 | Einwohner 01.04.2007 | Einwohner 01.01.2010 |
| Aholming | 423 | 434 | 486 | 511 | 530 |
| Breitfeld | 80 | 63 | 79 | 78 | 72 |
| Garnschwaig | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Isarau | 373 | 380 | 375 | 341 | 356 |
| Kühmoos | 180 | 187 | 188 | 173 | 185 |
| Moosmühle | 31 | 29 | 28 | 24 | 23 |
| Neutiefenweg | 251 | 258 | 267 | 258 | 271 |
| Penzling | 138 | 128 | 125 | 121 | 121 |
| Probstschwaig | 79 | 87 | 83 | 87 | 86 |
| Rauchschwaig | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Schwarzwöhr | 42 | 38 | 40 | 44 | 39 |
| Tabertshausen | 541 | 588 | 603 | 601 | 589 |
| Tabertshauserschwaig | 43 | 45 | 47 | 46 | 40 |
| Thannet | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 2201 | 2258 | 2341 | 2304 | 2330 | |
| Gemeindeteil | Wohngebäude 30.11.1999 | Wohngebäude 01.08.2001 | Wohngebäude 31.12.2004 | Wohngebäude 01.04.2007 | Wohngebäude 01.01.2010 |
| Aholming | 120 | 128 | 154 | 161 | 168 |
| Breitfeld | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| Garnschwaig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isarau | 119 | 120 | 122 | 119 | 123 |
| Kühmoos | 57 | 58 | 63 | 62 | 63 |
| Moosmühle | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Neutiefenweg | 77 | 82 | 83 | 86 | 88 |
| Penzling | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 |
| Probstschwaig | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 |
| Rauchschwaig | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schwarzwöhr | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Tabertshausen | 159 | 165 | 186 | 190 | 190 |
| Tabertshausenschwaig | 14 | 15 | 15 | 14 | 18 |
| Thannet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 661 | 682 | 740 | 749 | 773 | |

| Steuern und Zuweisungen: |
