| Zahlen und Statistiken |
|
| Bürgerversammlung 2010: |
| Grundsteuer A | 68.395,45 € |
| Grundsteuer B | 165.835,48 € |
| Gewerbesteuer | 321.880,12 € |
| Einkommensteueranteil | 748.437,00 € |
| Umsatzsteueranteil | 20.862,00 € |
| Schlüsselzuweisung | 462.048,00 € |
| Grunderwerbssteuer-Anteil | 8.380,80 € |
| Schuldendiensthilfe (Land) | 1.877,72 € |
| Guthabenzinsen | 43.696,91 € |
| Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG | 38.226,30 € |
| Einkommensteuerersatz durch USt.-Beteiligug | 74.446,00 € |
| Anteil Kfz-Steuermittel | 52.800,00 € |
| Abwassergebühren | 169.801,37 € |
| Wasserverbrauchsgebühren | 200.678,99 € |
| Konzessionsabgabe | 51.001,98 € |
| Erschließungsbeiträge | 37.879,20 € |
| Herstellungsbeiträge Abwasseranlage | 59.427,91 € |
| Herstellungsbeiträge Wasserversorgung | 15.366,58 € |
| Investitionspauschale | 29.900,00 € |
| Zuweisungen Schülerbeförderung | 20.303,00 € |
| Personalkostenzuschuss Kindergarten | 86.081,96 € |
| Miet- und Pachteinnahmen | 18.126,05 € |
| FAG-Zuweisung Generalsanierung Grundschule (Rest) | 56.000,00 € |
| Verkauf von Grundstücken | 64.409,09 € |
| Gewerbesteuerumlage | 84.009,00 € |
| Kreisumlage | 644.541,00 € |
| Kreditzinsen | 12.750,74 € |
| Schulverbandsumlagen | 50.292,27 € |
| Personalkostenzuschuss Kindergarten | 171.463,79 € |
| Straßenunterhalt u. -beleuchtung | 39.099,37 € |
| Gewässerunterhalt | 15.743,04 € |
| Unterhalt Abwasseranlage | 147.430,85 € |
| Bestattungswesen | 13.479,94 € |
| Unterhalt Wasserversorgung | 177.803,92 € |
| Personalkosten | 480.563,75 € |
| Sanierung Grundschule | 24.006,3507 € |
| Darlehensrückzahlungen | 29.506,19 € |
| Straßenbau | 208.771,65 € |
| Ortsdurchfahrt Aholming | 49.077,85 € |
| Erneuerung Straßenbeleuchtung | 39.150,26 € |
| Abwasseranlage | 36.355,36 € |
| Wasserversorgung | 9.2106969 € |
| Sachkosten Feuerwehren | 29.277,78 € |
| Löschbrunnen u. Umbau Dachgeschoß Feuerwehrhaus Neutiefenweg | 1.773,81 € |
| Friedhof Tabertshausen | 1.087,42 € |
| Umbau u. Werkzeug Bauhof | 3.369,18 € |
| Sachkosten Grundschule | 35.209,52 € |
| Schülerbeförderung | 23.508,57 € |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 564.443,75 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2010: | 481.333,82 € |
| Schulden pro Einwohner am 31.12.2010: | 209,55 € |
| Stand allgemeine Rücklage am 31.12.2010: | 1.565.257,92 € |
| Umfang Verwaltungshaushalt 2010: | 2.648.741,65 € |
| Umfang Vermögenshaushalt 2008: | 1.997.087,08 € |
| Gesamthaushalt 2008: | 4.645.828,73 € |
Die Zahlen aus dem Jahr 2003
Die Zahlen aus dem Jahr 2004
Die Zahlen aus dem Jahr 2005
Die Zahlen aus dem Jahr 2006
Die Zahlen aus dem Jahr 2007
Die Zahlen aus dem Jahr 2008
Die Zahlen aus dem Jahr 2009
| Einwohnerentwicklung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Einwohner nach Ortsteilen: |
| Gemeindeteil | Einwohner 30.11.1999 | Einwohner 01.08.2001 | Einwohner 31.12.2004 | Einwohner 01.04.2007 | Einwohner 01.01.2010 |
| Aholming | 423 | 434 | 486 | 511 | 530 |
| Breitfeld | 80 | 63 | 79 | 78 | 72 |
| Garnschwaig | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Isarau | 373 | 380 | 375 | 341 | 356 |
| Kühmoos | 180 | 187 | 188 | 173 | 185 |
| Moosmühle | 31 | 29 | 28 | 24 | 23 |
| Neutiefenweg | 251 | 258 | 267 | 258 | 271 |
| Penzling | 138 | 128 | 125 | 121 | 121 |
| Probstschwaig | 79 | 87 | 83 | 87 | 86 |
| Rauchschwaig | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Schwarzwöhr | 42 | 38 | 40 | 44 | 39 |
| Tabertshausen | 541 | 588 | 603 | 601 | 589 |
| Tabertshauserschwaig | 43 | 45 | 47 | 46 | 40 |
| Thannet | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 2201 | 2258 | 2341 | 2304 | 2330 | |
| Gemeindeteil | Wohngebäude 30.11.1999 | Wohngebäude 01.08.2001 | Wohngebäude 31.12.2004 | Wohngebäude 01.04.2007 | Wohngebäude 01.01.2010 |
| Aholming | 120 | 128 | 154 | 161 | 168 |
| Breitfeld | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| Garnschwaig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isarau | 119 | 120 | 122 | 119 | 123 |
| Kühmoos | 57 | 58 | 63 | 62 | 63 |
| Moosmühle | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Neutiefenweg | 77 | 82 | 83 | 86 | 88 |
| Penzling | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 |
| Probstschwaig | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 |
| Rauchschwaig | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schwarzwöhr | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Tabertshausen | 159 | 165 | 186 | 190 | 190 |
| Tabertshausenschwaig | 14 | 15 | 15 | 14 | 18 |
| Thannet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 661 | 682 | 740 | 749 | 773 | |

| Steuern und Zuweisungen: |
