| Grundsteuer A | 68.896 € |
| Grundsteuer B | 118.119 € |
| Gewerbesteuer | 222.630 € |
| Einkommensteueranteil | 576.976 € |
| Schlüsselzuweisung | 405.564 € |
| Grunderwerbssteuer-Anteil | 7.561 € |
| Zuweisungen Schülerbeförderung | 31.753 € |
| Zinszuschuss Darlehen Abwasseranlage | 6.069 € |
| Guthabenzinsen | 18.940 € |
| Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG | 38.386 € |
| Umsatzsteuerbeteiligung | 65.481 € |
| Anteil Kfz-Steuermittel | 41.360 € |
| Abwassergebühren | 115.894 € |
| Wasserverbrauchsgebühren | 149.708 € |
| Konzessionsabgabe | 57.949 € |
| Zuschuss für Bürgerhaus | 146.172 € |
| Verkauf von Baugrundstücken | 59.513 € |
| Erschließungsbeiträge | 27.257 € |
| Herstellungsbeiträge Abwasseranlage | 240.712 € |
| Herstellungsbeiträge Wasserversorgung | 46.295 € |
| Inverstitionspauschale | 16.767 € |
| Zuweisung Feuerwehrwesen (LF10/6 FF Aholming) | 40.250 € |
| Kreisumlage | 547.740 € |
| Kreditzinsen | 12.738 € |
| Solidarumlage | 38.356 € |
| Gewerbesteuerumlage | 42.285 € |
| Schulverbandsumlagen | 35.980 € |
| Grundschule Aholming einschl. Schülerbeförderung | 104.405 € |
| Personalkostenzuschuss Kindergarten | 76.298 € |
| Straßenunterhalt u. -beleuchtung | 33.562 € |
| Abwasserbeseitigung | 171.932 € |
| Bestattungswesen | 23.701 € |
| Wasserversorgung | 217.235 € |
| Personalkosten | 519.883 € |
| Darlehensrückzahlungen | 106.839 € |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Neutiefenweg | 113.099 € |
| Feuerwehrwesen | 27.935 € |
| Umbaumaßnahmen Grundschule | 8.680 € |
| Bürgerhaus Aholming | 144.585 € |
| Ortsdurchfahrt Aholming | 126.873 € |
| Abwasseranlage | 615.335 € |
| Rücklagenzuführung | 399.434 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2006: | 167.753,00 € |
| Schulden pro Einwohner am 31.12.2006: | 71,38 € |
| Stand allgemeine Rücklage am 31.12.2006: | 408.779,00 € |
| Umfang Verwaltungshaushalt 2006: | 2.066.062,60 € |
| Umfang Vermögenshaushalt 2006: | 1.363.666,79 € |
| Gesamthaushalt 2006: | 3.429.729,39 € |
Die Zahlen aus dem Jahr 2003
Die Zahlen aus dem Jahr 2004
Die Zahlen aus dem Jahr 2005